设置
语言
比赛显示
科木 VS 卡利亚里
26/11/21 22:00
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
意甲
国际米兰 2-0 (2-0) 科木 0.25输 小欧冠杯
朗斯 1-9 (0-3) 科木 -0.5赢 大意甲
科木 1-0 (1-0) 威尼斯 1.75输 小意甲
都灵 1-3 (1-0) 科木 -0.75赢 大意甲
科木 2-0 (0-0) 萨索洛 1.25赢 小欧冠杯
科木 4-1 (1-0) 曼联 0.25赢 大意甲
佛罗伦萨 1-3 (1-2) 科木 -0.25赢 大歐冠盃
費耶諾德 3-2 (1-1) 科木 -0.5输 大意甲
科木 0-0 (0-0) 羅馬 1 0走 小意甲
弗洛西諾尼 2-0 (2-0) 科木 -1.25输 小意甲
科木 2-1 (1-0) 帕爾馬 1.75输 大歐冠盃
科木 4-1 (2-0) RB萊比錫 0.75赢 大意甲
熱拿亞 1-4 (1-3) 科木 -0.5赢 大意甲
拿玻里 1-2 (1-2) 科木 0.25赢 大意甲
烏甸尼斯 1-1 (1-0) 科木 -0.5输 小友誼賽
利物浦 2-0 (2-0) 科木 0.75输 小友誼賽
利物浦 0-0 (0-0) 科木 0.75赢 小友谊赛
阿森纳 1-1 (1-1) 科木 0.25赢 -友誼賽
費馬利卡奧 2-3 (1-3) 科木 -0.5赢 大友誼賽
維拉利爾 1-1 (0-0) 科木 走 小友誼賽
科木 3-1 (0-0) 阿爾烏拉 赢 大友誼賽
科木 2-2 (1-2) 巴黎 0.75输 大意甲
1 克雷莫內塞 1-4 (0-1) 科木 -1赢 大意甲
科木 1-0 (0-0) 帕爾馬 1.5输 小意甲
科木 0-0 (0-0) 拿玻里 0.25输 小意盃
國際米蘭 3-2 (0-1) 科木 0.5输 大意甲
科木 3-4 (2-1) 國際米蘭 -0.25输 大意甲
科木 5-0 (2-0) 比薩 1.75赢 大意甲
科木 2-1 (0-1) 羅馬 1 0.25赢 大意乙
科木 0-2 (0-1) LR維琴察 输 小最近[ 10 ]场 科木 赢盘几率:50%, 平均总入球:3.5/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
意甲
卡利亚里 1-0 (1-0) 弗洛西诺尼 -0.25赢 小意甲
拉齐奥 2-1 (1-1) 卡利亚里 1 1走 大意甲
罗马 4-2 (2-1) 卡利亚里 1.25输 大意甲
卡利亚里 0-2 (0-0) 博洛尼亚 0输 小意甲
蒙扎 4-0 (1-0) 卡利亚里 0输 大意甲
卡利亞里 1-1 (1-0) 祖雲達斯 -1赢 小意甲
烏甸尼斯 0-1 (0-0) 卡利亞里 0.25赢 小意甲
阿特蘭大 1-2 (1-1) 卡利亞里 1赢 大意甲
卡利亞里 1-0 (1-0) 萊切 0.5赢 小意盃
卡利亞里 1-2 (0-1) 維羅納 0.5输 大意甲
卡利亞里 0-1 (0-1) 國際米蘭 -1.25赢 小意甲
帕爾馬 0-1 (0-0) 卡利亞里 0.25赢 小意盃
卡利亞里 1-0 (1-0) 阿雷素 1.25输 小友誼賽
卡利亞里 0-0 (0-0) 奈斯 -0.25赢 小友誼賽
卡利亞里 1-0 (0-0) 摩德納 0.5赢 小友誼賽
卡利亞里 0-0 (0-0) 森多利亞 1输 小意甲
AC米蘭 1-2 (1-1) 卡利亞里 1.5赢 大意甲
卡利亞里 2-1 (2-1) 拖連奴 0.25赢 大意甲
卡利亞里 0-2 (0-0) 烏甸尼斯 0输 小意甲
卡利亞里 3-2 (2-2) 阿特蘭大 -0.75赢 大意甲
卡利亞里 3-0 (2-0) 威尼斯 0赢 大最近[ 10 ]场 卡利亚里 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.6/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。